上海油价调整最新消息

| 淑娟

从经济学角度来看,供求关系决定着价格走向,全球的原油生产跟不上原油的需求量,因此供小于求,就导致了油价上涨。今天小编整理了上海油价调整最新消息2024年供大家参考,一起来看看吧!

上海油价调整最新消息2024年

上海油价:4月1日92号汽油最高零售价为8.05元/升!

上海市发展和改革委员会关于车用汽、柴油价格的通知(2024年4月1日)

各区发展改革委、中石化上海石油分公司、中石油上海销售分公司、中海油销售上海分公司:

根据国家发展改革委的有关通知,现就上海市车用汽油和车用柴油价格等有关事项通知如下:

一、89号汽油和0号柴油最高零售价格每吨分别为10050元和8990元。各标号汽、柴油最高零售价格详见附件。

各成品油零售企业可在不超过最高零售价格的前提下,自主制定具体零售价格。

二、汽、柴油的最高供应价格和最高批发价格的作价办法仍按市发展改革委沪发改价商〔2008〕019号文件的有关规定执行。

三、上述调整后的价格自2024年4月1日24时起执行。

特此通知。

附件:上海市车用汽、柴油最高零售价格表

上海市发展和改革委员会

2024年4月1日

上海市车用汽、柴油最高零售价格表2024年

上海油价调整最新消息

注:表中汽油和柴油价格为符合第六阶段强制性国家标准ⅥB车用汽油价格和Ⅵ车用柴油价格。

上海油价历史查询

产品单位:元/升

调整时间 沪89号汽油 沪92号汽油 沪95号汽油 0号柴油
报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅
2024-04-02 7.51 0.15 8.05 0.16 8.56 0.17 7.74 0.17
2024-03-19 7.36 0 7.89 0 8.39 0 7.57 0
2024-03-05 7.36 0.1 7.89 0.1 8.39 0.1 7.57 0.1
2024-02-20 7.26 0 7.79 0 8.29 0 7.47 0
2024-02-01 7.26 0.14 7.79 0.16 8.29 0.17 7.47 0.17
2024-01-18 7.12 -0.03 7.63 -0.04 8.12 -0.04 7.3 -0.04
2024-01-04 7.15 -0.16 7.67 0.16 8.16 0.17 7.34 0.16
2023-12-20 7.31 0 7.51 -0.33 7.99 -0.35 7.18 -0.34
2023-12-06 7.31 -0.04 7.84 -0.04 8.34 -0.05 7.52 -0.04
2023-11-22 7.35 -0.26 7.88 -0.27 8.39 -0.29 7.56 -0.29
2023-11-08 7.61 -0.1 8.15 -0.12 8.68 -0.12 7.85 -0.11
2023-10-25 7.71 -0.06 8.27 -0.05 8.8 -0.06 7.96 -0.07
2023-10-11 7.77 -0.06 8.32 -0.07 8.86 -0.07 8.03 -0.06
2023-09-21 7.83 0.29 8.39 0.31 8.93 0.33 8.09 0.31
2023-09-07 7.54 0 8.08 0 8.6 0 7.78 0
2023-08-24 7.54 0.04 8.08 0.04 8.6 0.05 7.78 0.05
2023-08-10 7.5 0.18 8.04 0.19 8.55 0.2 7.73 0.2
2023-07-27 7.32 0.2 7.85 0.22 8.35 0.23 7.53 0.22
2023-07-13 7.12 0.12 7.63 0.13 8.12 0.14 7.31 0.13
2023-06-29 7 0.05 7.5 0.05 7.98 0.06 7.18 0.06
2023-06-14 6.95 -0.04 7.45 -0.04 7.92 -0.05 7.12 -0.04
2023-05-31 6.99 0.08 7.49 0.08 7.97 0.08 7.16 0.08
2023-05-17 6.91 -0.29 7.41 -0.3 7.89 -0.32 7.08 -0.31
2023-04-29 7.2 -0.12 7.71 -0.13 8.21 -0.13 7.39 -0.14
2023-04-18 7.32 0.41 7.84 0.44 8.34 0.46 7.53 0.46
2023-04-01 6.91 -0.25 7.4 -0.27 7.88 -0.28 7.07 -0.28
2023-03-18 7.16 -0.07 7.67 -0.08 8.16 -0.09 7.35 -0.08
2023-03-04 7.23 0 7.75 0 8.25 0 7.43 0
2023-02-18 7.23 0 7.75 0 8.25 0 7.43 0
2023-02-04 7.23 0.16 7.75 0.17 8.25 0.18 7.43 0.17
2023-01-18 7.07 -0.16 7.58 -0.17 8.07 -0.17 7.26 -0.17
2023-01-04 7.23 0.19 7.75 0.2 8.24 0.21 7.43 0.21

现在油价怎么这么贵?

1、供求关系:目前全国原油的产量无法满足需求,当市场出现供不应求的情况下,油价就会上涨。

2、美元指数:目前美元指数持续走弱,所以资金从美元市场流入到了原油市场,就会刺激原油的价格上涨,国内的油价也就随之上涨了。

3、经济发展:国内的经济发展越快,对燃油的消耗就会增加,也会刺激油价上涨。

4、战争影响:发生战争的国家,会增加对原油的需求,同时也会影响该国的原油出口,我国就会受到影响,油价就会上涨。

5、政策影响:一些生产原油的大国,如果出台了减少原油出口的政策,就会干扰石油的价格,导致油价就会上涨。

29998
Baidu
map